GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
ESPRESSO MIX 4.6.2 | Darkest Brown, Dark Brown and Black/Dark Brown Blend
DARK CHOCOLATE MIX 6.30.4 | Dark Brown, Light Auburn, Darkest Brown Blend
COFFEE BROWN MIX 8.12.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn Blend
HAZELNUT MIX 830.27.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn and Dark Strawberry Blonde Blend
AUBURN MIX 33.130.4 | Dark Auburn, Deep Copper Brown, and Darkest Brown Blend
LIGHT BERNSTEIN MIX 12.19.26 | Lightest Brown blended with Light Honey and Light Golden Blonde Blend
DARK SAND MIX 10.14.16 | Light Brown, Medium Blonde and Ash Blonde Blend
SANDY BLONDE MIX 16.22.14 | Medium Blonde and Light Neutral Blonde with Medium Ash Blonde Blend
CHAMPAGNE MIX 23.26.24 | Lightest Pale Blonde and Light Golden Blonde with Lightest Ash Blonde Blend
SALT/PEPPER MIX 39.51.60 | Darkest Brown and Black/Dark Brown with Grey and Pearl White Blend
SMOKE MIX 48.38.36 | Lightest and Light Brown with Medium Brown and Grey Blend
PEARL MIX 101.14 | Pearl Platinum and Medium Ash Blonde Blend
SNOW MIX 60.56.58 | Pearl White, Lightest Blonde, and Black/Dark Brown with Grey Blend
SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
ESPRESSO MIX 4.6.2 | Darkest Brown, Dark Brown and Black/Dark Brown Blend
DARK CHOCOLATE MIX 6.30.4 | Dark Brown, Light Auburn, Darkest Brown Blend
COFFEE BROWN MIX 8.12.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn Blend
HAZELNUT MIX 830.27.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn and Dark Strawberry Blonde Blend
AUBURN MIX 33.130.4 | Dark Auburn, Deep Copper Brown, and Darkest Brown Blend
LIGHT BERNSTEIN MIX 12.19.26 | Lightest Brown blended with Light Honey and Light Golden Blonde Blend
DARK SAND MIX 10.14.16 | Light Brown, Medium Blonde and Ash Blonde Blend
SANDY BLONDE MIX 16.22.14 | Medium Blonde and Light Neutral Blonde with Medium Ash Blonde Blend
CHAMPAGNE MIX 23.26.24 | Lightest Pale Blonde and Light Golden Blonde with Lightest Ash Blonde Blend
SALT/PEPPER MIX 39.51.60 | Darkest Brown and Black/Dark Brown with Grey and Pearl White Blend
SMOKE MIX 48.38.36 | Lightest and Light Brown with Medium Brown and Grey Blend
PEARL MIX 101.14 | Pearl Platinum and Medium Ash Blonde Blend
SNOW MIX 60.56.58 | Pearl White, Lightest Blonde, and Black/Dark Brown with Grey Blend
SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
  • Load image into Gallery viewer, GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
  • Load image into Gallery viewer, GINGER MONO by ELLEN WILLE in STONEGREY MIX 58.51.56 | Blend of Medium Brown Silver Grey and white
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO MIX 4.6.2 | Darkest Brown, Dark Brown and Black/Dark Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, DARK CHOCOLATE MIX 6.30.4 | Dark Brown, Light Auburn, Darkest Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, COFFEE BROWN MIX 8.12.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn Blend
  • Load image into Gallery viewer, HAZELNUT MIX 830.27.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn and Dark Strawberry Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, AUBURN MIX 33.130.4 | Dark Auburn, Deep Copper Brown, and Darkest Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, LIGHT BERNSTEIN MIX 12.19.26 | Lightest Brown blended with Light Honey and Light Golden Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, DARK SAND MIX 10.14.16 | Light Brown, Medium Blonde and Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SANDY BLONDE MIX 16.22.14 | Medium Blonde and Light Neutral Blonde with Medium Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, CHAMPAGNE MIX 23.26.24 | Lightest Pale Blonde and Light Golden Blonde with Lightest Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SALT/PEPPER MIX 39.51.60 | Darkest Brown and Black/Dark Brown with Grey and Pearl White Blend
  • Load image into Gallery viewer, SMOKE MIX 48.38.36 | Lightest and Light Brown with Medium Brown and Grey Blend
  • Load image into Gallery viewer, PEARL MIX 101.14 | Pearl Platinum and Medium Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SNOW MIX 60.56.58 | Pearl White, Lightest Blonde, and Black/Dark Brown with Grey Blend
  • Load image into Gallery viewer, SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, ESPRESSO MIX 4.6.2 | Darkest Brown, Dark Brown and Black/Dark Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, DARK CHOCOLATE MIX 6.30.4 | Dark Brown, Light Auburn, Darkest Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, COFFEE BROWN MIX 8.12.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn Blend
  • Load image into Gallery viewer, HAZELNUT MIX 830.27.6 | Medium and Dark Brown with Light Auburn and Dark Strawberry Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, AUBURN MIX 33.130.4 | Dark Auburn, Deep Copper Brown, and Darkest Brown Blend
  • Load image into Gallery viewer, LIGHT BERNSTEIN MIX 12.19.26 | Lightest Brown blended with Light Honey and Light Golden Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, DARK SAND MIX 10.14.16 | Light Brown, Medium Blonde and Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SANDY BLONDE MIX 16.22.14 | Medium Blonde and Light Neutral Blonde with Medium Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, CHAMPAGNE MIX 23.26.24 | Lightest Pale Blonde and Light Golden Blonde with Lightest Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SALT/PEPPER MIX 39.51.60 | Darkest Brown and Black/Dark Brown with Grey and Pearl White Blend
  • Load image into Gallery viewer, SMOKE MIX 48.38.36 | Lightest and Light Brown with Medium Brown and Grey Blend
  • Load image into Gallery viewer, PEARL MIX 101.14 | Pearl Platinum and Medium Ash Blonde Blend
  • Load image into Gallery viewer, SNOW MIX 60.56.58 | Pearl White, Lightest Blonde, and Black/Dark Brown with Grey Blend
  • Load image into Gallery viewer, SILVER MIX 60.56 | Pearl White and Grey with Lightest Blonde Blend

Ginger Mono | Hair Power | Synthetic Wig

Regular price
$475.00
Sale price
$475.00
Regular price
$559.00
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

Ginger Mono by Ellen Wille empowers you to cultivate your unique style within a classic and enduring silhouette. Whether you opt for a sleek and straight look or infuse texture for added dimension, this wig offers unparalleled versatility for your daily wear. A proud member of the Ellen Wille HairPower Collection, Ginger Mono embodies sophistication and convenience, presenting you with a range of styles that are effortlessly ready to wear. With Ginger Mono, you're equipped to express your individuality with timeless elegance.

SKU EWGINGERMONO
PRODUCT TYPE Wigs
COLLECTION Hair Power
CAP DESIGN Lace Front, Monofilament, Wefted / Basic
CAP SIZE Petite / Average
HAIR FIBER Synthetic Wigs
HEAT STYLEABLE No
TEXTURE Straight Wigs
MEASUREMENTS Front: 3" | Crown: 2.5" | Sides: 2.5" | Nape: 2.5"
PRODUCT WEIGHT 2.5 oz.